POZOR - zrušili sme "kamennú" pobočku, postupne prechádzame na online predaj a predaj cez telefón - 0911/141581. Stále sme tu pre vás - Meníme spôsob - nie prístup.  

Hotel Club Esse Shardana

Destinácia: Taliansko, Sardínia, Santa Teresa Gallura
Kód zájazdu: 1395029
Cena od: 538 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

01.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
01.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
05.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
06.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
07.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
08.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
12.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
13.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
14.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
15.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 1 077,02 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 1 125,04 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
19.05.2026 15 dní 1 148,56 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
20.05.2026 15 dní 1 172,08 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
21.05.2026 15 dní 1 195,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
22.05.2026 15 dní 1 219,12 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 562 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 1 266,16 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 586 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 1 313,20 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 610 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 1 360,24 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 634 € +0 € vlastná
26.05.2026 15 dní 1 407,28 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 658 € +0 € vlastná
27.05.2026 15 dní 1 455,30 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 682 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní 1 502,34 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 706 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 1 549,38 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 730 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 1 591,52 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 754 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 1 632,68 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 778 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 1 674,82 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 803 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 1 715,98 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 827 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 1 758,12 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 851 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 1 799,28 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 875 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 1 841,42 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 893 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 2 006,06 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 912 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 2 171,68 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 930 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 2 337,30 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 949 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 2 501,94 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 967 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 2 667,56 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 985 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 2 832,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 1 004 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 2 997,82 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 1 154 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 3 027,22 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 1 304 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 3 056,62 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 1 454 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 3 085,04 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 1 605 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 3 114,44 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 1 755 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 3 143,84 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 1 905 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 3 173,24 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 2 055 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 3 202,64 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 1 935 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 3 084,06 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 815 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 2 966,46 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 694 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 2 848,86 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 574 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 2 730,28 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 453 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 2 612,68 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 333 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 2 494,10 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 2 376,50 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 2 384,34 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 2 393,16 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 2 401 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 2 409,82 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 2 417,66 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 2 426,48 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 2 434,32 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 221 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 2 449,02 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 229 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 2 462,74 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 238 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 2 476,46 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 246 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 2 490,18 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 255 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 2 503,90 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 263 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 2 517,62 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 272 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 2 532,32 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 278 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 2 541,14 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 283 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 2 550,94 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 289 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 2 560,74 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 295 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 2 570,54 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 300 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 2 580,34 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 306 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 2 590,14 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 2 599,94 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 316 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 2 627,38 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 320 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 2 654,82 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 324 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 2 683,24 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 328 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 2 710,68 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 333 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 2 738,12 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 337 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 2 766,54 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 2 793,98 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 365 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 2 841,02 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 389 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 2 888,06 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 413 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 2 936,08 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 438 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 2 983,12 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 462 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 3 030,16 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 486 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 3 077,20 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 510 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 3 124,24 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 534 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 3 147,76 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 558 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 582 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 606 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 630 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 654 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 3 147,76 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 3 124,24 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 654 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 3 059,56 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 630 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 2 993,90 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 606 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 2 929,22 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 582 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 2 863,56 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 558 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 2 798,88 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 534 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 2 733,22 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 510 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 2 668,54 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 468 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 2 597 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 425 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 2 526,44 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 383 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 2 454,90 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 340 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 2 384,34 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 297 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 2 313,78 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 255 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 2 242,24 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 2 171,68 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 183 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 2 124,64 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 153 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 2 077,60 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 123 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 2 029,58 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 093 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 1 982,54 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 063 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 1 935,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 033 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 1 888,46 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 004 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 1 841,42 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 985 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 1 789,48 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 967 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 1 738,52 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 949 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 1 687,56 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 930 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 1 635,62 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 912 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 1 584,66 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 893 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 1 532,72 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 875 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 1 481,76 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 841 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 1 444,52 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 807 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 1 406,30 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 773 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 1 369,06 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 739 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 1 331,82 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 705 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 1 293,60 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 671 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 1 256,36 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 637 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 1 219,12 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 633 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 1 214,22 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 628 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 624 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 620 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 615 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 611 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná

Hotel Club Esse Shardana

animačný program TV bazén klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 3 km
Vzdialenosť od pláže: 150 m
Hotel Shardana sa nachádza cca 150 pláže, cca 3km od prekrásneho mestečka Santa Teresa di Gallura, 1km od mestečka Capo Testa a cca 65km od Olbia.

Pláž:
piesečnatá pláž cca 150 m, plážový sevis v cene, pozvoľný zostup do mora, prenájom windsurf, kanoe.

Centrum:
cca 3km od prekrásneho mestečka Santa Teresa di Gallura, 1km od mestečka Capo Testa a cca 65km od Olbia.

Ubytovanie:

hotel má 75 hotelových izieb, umiestnených v murovaných bungalovoch s vlastným vstupom a výhľadom na more. 2 – 4 lôžkové izby, sociálne zariadenie, Tv, telefón, barová chladnička, klimatizácia, fén, veranda, 3 a 4 lôžko je poschodová posteľ.


Stravovanie:
polpenzia alebo plná penzia, raňajky, obed, večera formou bufetu - voda a víno k jedlu.

Vybavenie a služby:
bazén, reštaurácia, recepcia, bar, výťah. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Parkovisko:

áno.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, príchod po 16:00 hod, odchod do 10:00 hod.