POZOR - zrušili sme "kamennú" pobočku, postupne prechádzame na online predaj a predaj cez telefón - 0911/141581. Stále sme tu pre vás - Meníme spôsob - nie prístup.  

Club Esse Hotel Sporting

Destinácia: Taliansko, Sardínia, Stintino
Kód zájazdu: 1395075
Cena od: 548 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

29.05.2026 8 dní 677 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 1 520,96 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 705 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 1 566,04 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 733 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 1 612,10 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 762 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 1 658,16 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 790 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 1 704,22 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 818 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 1 749,30 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 847 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 1 795,36 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 875 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 1 841,42 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 893 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 1 878,66 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 912 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 1 915,90 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 930 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 1 953,14 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 949 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 1 990,38 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 967 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 2 028,60 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 985 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 2 065,84 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 1 004 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 2 103,08 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 1 023 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 2 136,40 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 2 169,72 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 1 063 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 2 203,04 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 1 083 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 2 236,36 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 2 269,68 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 1 123 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 2 303 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 1 143 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 2 336,32 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 1 157 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 2 350,04 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 171 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 2 364,74 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 185 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 2 378,46 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 199 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 2 392,18 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 213 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 2 405,90 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 228 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 2 419,62 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 2 433,34 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 2 448,04 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 2 461,76 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 2 475,48 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 2 489,20 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 2 502,92 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 2 517,62 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 242 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 2 531,34 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 256 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 2 545,06 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 270 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 2 558,78 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 284 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 2 572,50 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 298 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 2 586,22 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 313 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 2 600,92 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 327 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 2 614,64 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 2 628,36 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 2 632,28 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 2 637,18 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 2 641,10 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 2 645,02 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 2 649,92 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 2 653,84 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 341 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 2 657,76 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 345 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 2 686,18 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 350 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 2 713,62 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 354 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 2 741,06 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 358 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 2 769,48 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 363 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 2 796,92 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 367 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 2 824,36 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 371 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 2 852,78 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 395 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 2 904,72 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 419 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 2 957,64 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 443 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 3 010,56 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 467 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 3 063,48 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 491 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 3 116,40 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 515 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 3 169,32 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 539 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 3 222,24 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 569 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 3 250,66 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 599 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 629 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 659 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 689 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 718 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 748 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 3 280,06 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 748 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 3 250,66 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 748 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 3 222,24 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 718 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 3 146,78 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 689 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 3 072,30 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 659 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 2 996,84 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 629 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 2 921,38 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 599 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 2 846,90 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 569 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 2 771,44 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 539 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 2 696,96 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 493 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 2 627,38 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 446 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 2 557,80 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 399 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 2 488,22 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 353 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 2 418,64 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 306 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 2 349,06 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 259 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 2 280,46 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 2 210,88 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 188 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 2 163,84 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 164 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 2 115,82 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 140 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 2 068,78 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 116 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 2 021,74 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 092 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 1 974,70 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 067 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 1 927,66 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 043 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 1 879,64 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 019 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 1 818,88 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 995 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 1 758,12 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 971 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 1 696,38 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 947 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 1 635,62 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 923 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 1 574,86 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 899 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 1 513,12 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 875 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 1 452,36 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 837 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 1 405,32 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 798 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 1 357,30 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 760 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 1 310,26 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 722 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 1 263,22 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 683 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 1 216,18 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 645 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 1 169,14 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 597 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 587 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 577 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 557 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 548 € +0 € vlastná

Club Esse Hotel Sporting

animačný program tenis futbal basketbal TV bazén klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od pláže: 600 m
Club Esse hotel Sporting sa nachádza v blízkosti ostrova Capo Falcone, v blízkosti najznámejšej pláže v severnej Sardínii - La Pelosa. Je obklopený stredomorskou vegetáciou.

Pláž:
thyrénske more, vzdialenosť cca 600 m od jednej z najkrajších piesočnatých pláží Sardínie - la Pelosa, plážový servis v cene.

Centrum:
4 km od mesta Stintino.

Ubytovanie:

Izby sú vybavené klimatizáciou, trezorom, prázdnou chladničkou, fénom, TV.


Stravovanie:
polpenzia, plná penzia. Raňajky, obed a večera formou bufetových stolov, voda, víno a pivo k jedlu.

Vybavenie a služby:

reštaurácia s výhľadom na more, recepcia, bar, parkovisko., bazár/butik. Zvieratá menšieho vzrastu sú povolené za poplatok.



Šport a zábava:
bazén, amfiteáter, kde sa konajú animačné programy, 2 športové ihriská na tenis, basketbal, futbal.

Parkovisko:
k dispozícii.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľný.